專為「大批量」部件加工

(1) 鋁合金壓鑄:輕量、高散熱、結構強

(2) 鋅合金壓鑄:高精度、快節奏、完美電鍍
鋁合金 vs 鋅合金壓鑄:製程比較
| 鋁合金壓鑄 | 鋅合金壓鑄 | |
|---|---|---|
| 使用機台 | 冷室壓鑄機 | 熱室壓鑄機鋁熔點高 (≈ 660 °C) 會腐蝕熱室的侵嘴,鋅熔點低 (≈ 420 °C) 可直接浸在錫湯內快速打料 |
| 熔湯供料 | 外爐 → 勺取 → 注入壓室 | 爐池一體,活塞直接吸取(鋁須考慮轉湯氧化皮;鋅不用) |
| 樣品週期 (典型) | 30 ~ 60 秒 / 件 | 15 ~ 20 秒 / 件(熔點低+熱室活塞行程短,鋅件循環率可比鋁快 1.5 ~ 2 倍) |
| 模具壽命 | 約 100 k shot | > 1 M shot (鋅澆注溫度低、磨蝕小,鋼模疲勞慢) |
| 最薄壁厚 | 0.9 mm | 0.6 mm(鋅流動性佳、凝固收縮小,可做超薄精密件) |
| 尺寸精度 | IT13 ~ IT14 | IT12 ~ IT13 |
| 密度 / 重量 | 2.7 g cm⁻³ → 輕量 | 6.6 g cm⁻³ → 較重(適合配重、結構強度件) |
| 強度-重量比 | 優 | 中等 |
| 導熱 / 散熱 | 高(≈ 150 ~ 180 W m⁻¹ K⁻¹)(散熱片首選) | 中等(≈ 110 W m⁻¹ K⁻¹) |
| 表面光度 | Ra 1.0 ~ 2.0 µm(需噴砂/拋光) | Ra 0.8 µm 可直接電鍍(鋅鑄面緻密,適合做亮鎳、鉻) |
| 二次加工 | CNC、陽極、粉體、液體烤漆、除閃 | CNC、去毛邊後可直接電鍍、噴漆、除閃、去水線 |
| 相對成本 (同件量) | 模具貴、單件材料成本低 | 模具便宜、單件材料成本略高(熱室模構造簡化、壽命長) |
| 壓射速度 | 30 ~ 70 m s⁻¹,高壓 1500 ~ 2000 bar(鋁需更高壓填充薄壁) | 15 ~ 30 m s⁻¹,中壓 700 ~ 1000 bar |
| 凝固收縮 | 1.2 % (ADC10)→氣孔控制相對較難(鋁件雖陽極可彩色,但因砂眼風險大,多以化學鍍鎳 / 噴塗封孔擋氣孔。) | 0.6 % → 氣孔少(鋅件可做 氣密件 不二次浸渗) |
| 模溫 | 180 ~ 220 °C | 140 ~ 160 °C(鋅模溫低,熱裂/熱疲勞風險低) |
| 典型合金 | ADC1、ADC3、ADC6、ADC10 …(JIS AD 系) | Zamak #3/#5、ZA-8、Mazak、EZAC |
| 常見應用 | 電子/車用殼體、散熱片、汽車結構件 | 3C 外觀件、扣具、齒輪、精密轉軸座、鍍鉻按鍵、連接器端子殼 |
工法適用服務範疇

模型樣品製造
依客戶提供的需求、需求數量及圖檔等相關資料,製作批量實體

治具夾具模具製造
製作供大量生產的模具並依 ISO 標準生產

後處理與外觀加工
依加工圖檔或客戶樣品,以CNC機器/放電加工機後處理成型,搭配電鍍或陽極等外觀後處理製程修改至客戶需求的樣貌

按需及時生產
依客戶所需及時生產,保存模壽未使用完畢的模具,減少客戶端倉儲成本及存貨庫存成本
基本可加工材料

鋁
鋁重量輕但強度高,易於機械加工且有耐腐蝕性,常用於航太及汽車等需要輕量化的零部件上。常見材料選擇:ADC1、ADC3、ADC6、ADC10 …(JIS AD 系)

鋅
鋅具有良好的耐腐蝕性、流動性且易於CNC機械加工,常與其他金屬鑄為合金加工。常見材料選擇:Zamak #3/#5、ZA-8、Mazak、EZAC
材料物性與外觀處理選擇
材料物性細節
我們提供多種材料選擇,包括金屬、塑料和複合材料


