工法優勢
相比使用 CNC 工法製造多量相同零部件,這種製作工法速度更快且更具成本效益
高精度
可實現精細的表面細節生成,複製出注塑零件的美觀。
成本效率
最大限度減少傳統製程費用及時間,加快產品開發週期,是小批量生產(每模最多生產15–25 pcs)的理想選擇。
多樣性
可支援多種材料、外觀顏色及表面處理,並可在翻模後整合嵌入其他零部件內(如橡膠包塑膠等包膠效果),滿足客戶客製化的需求。
案例與製程實拍
圖片來自公司案例庫,非特定客戶專屬作品
矽膠模具

真空注型機

包膠效果
矽膠模型反模半成品
模型組裝後
製程比較:三種小批量生產方式
依模具成本、交期、單模壽命與精度,選擇最適合的製程
| 項目 | 矽膠翻模 (真空注型) | 低壓灌注 (低壓反應射出成型) | 快速模具射出成型 (鋁模或軟鋼模 + 量產級射出) |
|---|---|---|---|
| 模具材料 | RTV 矽膠(軟模) | 矽膠、FRP/GRP、鋁粉環氧樹脂 | 鋁合金 / 軟鋼 P20、S50C、NAK80等 |
| 模具成本 (相對) | $ | $$ | 鋁模 $$$ / 鋼模 $$$$$ |
| 開模交期 (一般情況) | 3–7工作天 | 5–15工作天 | 15–35工作天 |
| 單模壽命 | 15–25件 | 50 (矽膠) – 3,000件 (鋁粉環氧樹脂) | 鋁模 10,000–20,000件 鋼模 100,000–500,000件 |
| 腔體壓力 / 鎖模力 | 真空 → 0.05 MPa / 幾乎無鎖模 | 0.3–1 MPa / 5–30 ton | 70–200 MPa / 75–800 ton |
| 成品常見材料 | PU (ABS-like、PC-like、透明PMMA-like)、高耐熱PU (120°C)、彈性體PU/Silicone (Shore A 30-90)、導電/阻燃/填充級專用樹脂 | 實心或微發泡PU/PUA、玻纖增強PU (RRIM/SRIM)、DCPD、尼龍-RIM (Caprolactam)、反應型EP、聚酯 | ABS、PC、PC/ABS、PP、PE、POM、PBT、PA6/PA66 (含GF、CF)、PMMA、ASA、TPU/TPE等熱塑料 |
| 週期時間 / 件 | 30–60 min | 2–5 min | 20–60 s |
| 建議批量 | 8件↑ | 50件↑ | 5,000件↑ (MOQ 5,000 pcs) |
| 常用尺寸範圍 | ≤0.5 m | ≤2 m 大型罩殼可行 | ≤1 m;有潛在受射出機鎖模力限制 |
| 可行壁厚 | 1–6 mm;均勻厚最穩定 | 2–20 mm,可厚薄混和 | 0.8–4 mm;厚薄差需流道平衡 |
| 尺寸精度 | ±0.20 mm /100 mm | ±0.15 mm /100 mm | ±0.05 mm /100 mm |
| 表面品質 | 0.1 mm紋路可複製;需後噴漆 | 可做Class-A烤漆或皮紋 | 模面直接可達量產紋理或高光 |
| 典型優勢 | 低開模費、快交件、高度彈性 | 低開模費、大尺寸、厚薄混和、耐衝擊 | 單件成本最低、精度最佳、材料與色澤最多 |
| 常見應用 | 外觀/功能樣機、樣品、小批量內構零組件 | 汽車保險桿、醫療/工業大型面板、結構發泡件 | 消費品量產、精密齒輪、外殼、扣具、大批量結構件 |
矽膠翻模 適用服務範疇
模型樣品製造
依客戶提供的需求及圖檔等相關資料,製作產品樣品
批量製作
可實現相同零部件小規模批量生產,母模模壽達15-25 pcs
按需及時生產
依客戶所需及時生產,減少倉儲成本及存貨庫存成本
適用 矽膠翻模 材料

橡膠
橡膠因其柔韌性和滅震性受到重視,非常適合需要承受持續彎曲和壓力的密封件或墊圈等產品。我們也可以對於製作橡膠之硬度進行調整。

ABS
ABS 堅固、耐用,並具有良好的耐熱性和抗摔性,通常是一般零件或消費性用品塑膠首選。

PC
PC (聚碳酸酯) 極為耐用,具有高防摔性和良好的透明度。

PP
PP (聚丙烯) 堅韌,具有優異的耐化學性,常用於會接觸化學溶劑的零件及容器包裝上。
材料物性與外觀處理選擇
材料物性細節
我們提供多種材料選擇,包括金屬、塑料和複合材料


