专为「客制化」、「少批量」部件加工



| 硅胶复模 (真空注型) | 低压灌注 (低压反应射出成型) | 快速模具射出成型 (铝模或软钢模 + 量产级射出) | |
|---|---|---|---|
| 模具材料 | RTV 硅胶(软模) | 硅胶、FRP/GRP、铝粉环氧树脂 | 铝合金/ 软钢 P20、S50C、NAK80等 |
| 模具成本(相对) | $ | $$ | 铝模$$$ / 钢模$$$$$ |
| 开模交期(一般情况) | 3 – 7工作 天 | 5 – 15 工作 天 | 15 – 35 工作天 |
| 单模寿命 | 15 – 25 件 | 50 (硅胶) – 3,000 件(铝粉环氧树脂) | 铝模10,000 – 20,000件 钢模100,000 – 500,000件 |
| 腔体压力/ 锁模力 | 真空→ 0.05 MPa / 几乎无锁模 | 0.3 – 1 MPa / 5 – 30 ton | 70 – 200 MPa / 75 – 800 ton |
| 成品常见材料 | * PU (ABS‑like、PC‑like、透明PMMA‑like) * 高耐热PU (120 °C) * 弹性体PU / Silicone (Shore A 30‑90) * 导电、阻燃、填充级专用树脂 | * 实心或微发泡PU / PUA * 玻纤增强PU (RRIM / SRIM) * DCPD、尼龙‑RIM (Caprolactam) * 反应型EP、聚酯 | * ABS、PC、PC/ABS、PP、PE、POM、PBT * PA6 / PA66 (含 GF、CF) * PMMA、ASA、TPU/TPE 等热塑料 |
| 周期时间/ 件 | 30 – 60 min | 2 – 5 min | 20 – 60 s |
| 建议批量 | 8 件↑ | 50 件↑ | 5 000 件↑ (MOQ 5,000 pcs) |
| 常用尺寸范围 | ≤ 0.5 m | ≤ 2 m 大型罩壳可行 | ≤ 1 m;有潜在受射出机锁模力限制 |
| 可行壁厚 | 1 – 6 mm;均匀厚最稳定 | 2 – 20 mm,可厚薄混和 | 0.8 – 4 mm;厚薄差需流道平衡 |
| 尺寸精度 | ±0.20 mm /100 mm | ±0.15 mm /100 mm | ±0.05 mm /100 mm |
| 表面质量 | 0.1 mm 纹路可复制;需后喷漆 | 可做Class‑A 烤漆或皮纹 | 模面直接可达量产纹理或高光 |
| 典型优势 | 低开模费、快交件、高度弹性 | 低开模费、大尺寸、厚薄混和、耐冲击 | 单件成本最低、精度最佳、材料与色泽最多 |
| 常见应用 | 外观/功能样机、样品、小批量内构零组件 | 汽车保险杆、医疗/工业大型面板、结构发泡件 | 消费品量产、精密齿轮、外壳、扣具、大批量结构件 |
硅胶复模 适用服务范畴

依客户提供的需求及图档等相关资料,制作产品样品

可实现相同零部件小规模批量生产,母模模寿达15-25 pcs

依客户所需及时生产,减少仓储成本及存货库存成本
适用 硅胶复模 材料
塑料

橡胶因其柔韧性和灭震性受到重视,非常适合需要承受持续弯曲和压力的密封件或垫圈等产品。我们也可以对于制作橡胶之硬度进行调整。

ABS 坚固、耐用,并具有良好的耐热性和抗摔性,通常是一般零件或消费性用品塑胶首选。

PC (聚碳酸酯) 极为耐用,具有高防摔性和良好的透明度。

PP (聚丙烯) 坚韧,具有优异的耐化学性,常用于会接触化学溶剂的零件及容器包装上。
材料物性与外观处理选择

我们提供多种材料选择,包括金属、塑料和复合材料

我们提供卓越的表面处理,增强零件的耐用性和美观性,适用于需要平滑或纹理表面的产品上
👉 更多有关我们的最新消息,请关注我们的官方Facebook 、X (Twitter)平台及官方博客!










